LISTINGS · 落拍目录
已过日期房源留档
当前显示 67 / 67 套 · 落拍记录仅供回看,参与前请核验最新司法公告。
| 小区 / 房号 | 面积 | 起拍价 | 保证金 | 开拍日期 | 拍次 | 户型 / 楼层 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
润宁佳苑 1号楼2-501室 | 120.66㎡ | 46万起 | 9万 | 2026/8/25 | 3-2-1-1 5/6 | ||
泉盛美家 9号楼2-703室 | 80.34㎡ | 26万起 | 3万 | 2026/8/29 | 2-1-1-1 7/27 | ||
玉兰苑 38(原A3-1-13)号楼1-1403 | 82.41㎡ | 30万起 | 3.1万 | 2026/8/27 | 2-1-1-1 14/33 | ||
玉兰苑 33(原A3-1-8)号楼1-1404 | 122.46㎡ | 47万起 | 4.8万 | 2026/8/27 | 3-2-1-2 14/33 | ||
开元四季翡翠湾 K04号楼2-1801室 | 134.02㎡ | 76万起 | 7.7万 | 2026/8/30 | 3-2-1-2 18/29 | ||
西城晶华 1号楼2-602室 | 115.5㎡ | 58万起 | 6万 | 2026/9/2 | 3-1-1-1 6/11 | ||
翠景嘉园 17号楼1-3204室 | 137.01㎡ | 70万起 | 7.5万 | 2026/9/2 | 4-2-1-2 32/34 | ||
南山庭院 9#-1-1-4、8#-1-108 | 388.39㎡ | 244万起 | 30万 | 2026/8/31 | 5-2-1-3 1-3/3 | ||
文欣花园 10号楼2-503 | 118.99㎡ | 44万起 | 8万 | 2026/9/7 | 3-1-1-1 5/18 | ||
九里时光 10号楼2-101 | 133.52㎡ | 40万起 | 8万 | 2026/9/6 | 3-2-1-2 1/7 | ||
滨河左岸 4号楼1-802 | 90.97㎡ | 32万起 | 6万 | 2026/9/6 | 3-1-1-1 8/22 | ||
云湖明月 2号楼1-1502 | 95.09㎡ | 69万起 | 12万 | 2026/9/7 | 2-1-1-1 15/27 | ||
云龙观邸 1号楼1-201 | 281.18㎡ | 306万起 | 31万 | 2026/8/26 | 3-2-1-3 2/44 | ||
紫薇公馆 14(原B14)号楼3-101 | 359.49㎡ | 291万起 | 30万 | 2026/9/3 | 4-3-2-2 1/8 | ||
都会星辰 11#2-1101 | 140.9㎡ | 79万起 | 10万 | 2026/9/4 | 4-2-1-2 11/11 | ||
都会星辰 11#2-202 | 140.9㎡ | 78万起 | 10万 | 2026/9/4 | 4-2-1-2 2/11 | ||
都会星辰 11#1-201 | 140.9㎡ | 78万起 | 10万 | 2026/9/4 | 4-2-1-2 2/11 | ||
都会星辰 8#2-202 | 140.9㎡ | 78万起 | 10万 | 2026/9/4 | 4-2-1-2 2/11 | ||
都会星辰 8#2-201 | 140.9㎡ | 78万起 | 10万 | 2026/9/4 | 4-2-1-2 2/11 | ||
都会星辰 8#1-201 | 140.9㎡ | 78万起 | 10万 | 2026/9/4 | 4-2-1-2 2/11 | ||
都会星辰 12#2-201 | 140.9㎡ | 78万起 | 10万 | 2026/9/6 | 4-2-1-2 2/11 | ||
都会星辰 12#2-202 | 140.9㎡ | 78万起 | 10万 | 2026/9/6 | 4-2-1-2 2/11 | ||
都会星辰 12#1-401 | 140.9㎡ | 78万起 | 10万 | 2026/9/6 | 4-2-1-2 4/11 | ||
都会星辰 12#1-402 | 140.9㎡ | 78万起 | 10万 | 2026/9/6 | 4-2-1-2 4/11 | ||
淮海天地二街区 1号楼1-1701室 | 76.32㎡ | 33万起 | 6万 | 2026/8/19 | 2-2-1-1 17/29 | ||
和平新村 3#-2-204室 | 43.56㎡ | 15万起 | 3万 | 2026/8/24 | 1-1-1-1 2/6 | ||
中凯城市之光 5、6号楼1-2602 | 135.7㎡ | 60万起 | 12万 | 2026/8/24 | 3-2-1-2 26/32 | ||
九里时光 4号楼1-202 | 122.05㎡ | 38万起 | 7万 | 2026/8/23 | 3-2-1-2 2/7 | ||
翠湖御景 1号楼1-203室 | 127.33㎡ | 129万起 | 25万 | 2026/8/24 | 3-2-1-2 2/7 | ||
九里时光 9号楼2-401 | 133.9㎡ | 40万起 | 8万 | 2026/8/24 | 3-2-1-2 4/6 | ||
泰和人家 3-501 | 157.28㎡ | 71万起 | 14万 | 2026/8/22 | 4-2-1-1 5/5 | ||
都会星辰 13#1-302 | 140.9㎡ | 98万起 | 10万 | 2026/8/24 | 4-2-1-2 3/11 | ||
都会星辰 13#1-301 | 140.9㎡ | 98万起 | 10万 | 2026/8/24 | 4-2-1-2 3/11 | ||
都会星辰 13#1-801 | 140.9㎡ | 99.8万起 | 10万 | 2026/8/24 | 4-2-1-2 8/11 | ||
都会星辰 13#1-602 | 140.9㎡ | 100万起 | 10万 | 2026/8/24 | 4-2-1-2 6/11 | ||
都会星辰 9#2-301 | 140.9㎡ | 98万起 | 10万 | 2026/8/24 | 4-2-1-2 3/11 | ||
都会星辰 13#1-402 | 140.9㎡ | 98万起 | 10万 | 2026/8/24 | 4-2-1-2 4/11 | ||
都会星辰 13#2-401 | 140.9㎡ | 98万起 | 10万 | 2026/8/24 | 4-2-1-2 4/11 | ||
都会星辰 13#2-801 | 140.9㎡ | 99.8万起 | 10万 | 2026/8/24 | 4-2-1-2 8/11 | ||
都会星辰 13#1-202 | 140.9㎡ | 97.9万起 | 10万 | 2026/8/24 | 4-2-1-2 2/11 | ||
都会星辰 13#1-1002 | 140.9㎡ | 99万起 | 10万 | 2026/8/24 | 4-2-1-2 10/11 | ||
都会星辰 9#2-202 | 140.9㎡ | 97.9万起 | 10万 | 2026/8/24 | 4-2-1-2 2/11 | ||
都会星辰 13#2-1001 | 140.9㎡ | 99万起 | 10万 | 2026/8/24 | 4-2-1-2 10/11 | ||
都会星辰 6#2-502 | 135.9㎡ | 96万起 | 10万 | 2026/8/24 | 4-2-1-2 5/11 | ||
都会星辰 13#2-301 | 140.9㎡ | 98万起 | 10万 | 2026/8/24 | 4-2-1-2 3/11 | ||
都会星辰 13#1-401 | 140.9㎡ | 98万起 | 10万 | 2026/8/24 | 4-2-1-2 4/11 |
| 小区 / 房号 | 面积 | 起拍价 | 保证金 | 开拍日期 | 拍次 | 户型 / 楼层 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
宝信润山 B15号楼2-2302 | 91.11㎡ | 346万起 | 3.5万 | 2026/8/30 | 3-1-1-1 23/27 | ||
宝信润山 2A09号楼0-102 | 497.84㎡ | 328万起 | 65万 | 2026/8/27 | 5-2-1-5 1-4/4 | ||
开元四季蓝庭 L-07号楼2-501室 | 83.66㎡ | 38万起 | 7万 | 2026/9/7 | 2-1-1-1 5/8 | ||
美的天誉 23#-1-2604 | 115.52㎡ | 65万起 | 10万 | 2026/9/7 | 3-1-1-2 26/27 | ||
千禧城 1-9#1-2503 | 109.3㎡ | 30万起 | 6万 | 2026/8/31 | 3-1-1-2 25/33 | ||
浅山风华 25#-1-401室 | 130.24㎡ | 90万起 | 18万 | 2026/8/24 | 4-2-1-2 4/8 | ||
万和佳苑 A号楼3-1002 | 95.84㎡ | 24万起 | 4.5万 | 2026/8/27 | 2-1-1-1 10/18 | ||
文泰康城 19号楼3-102室 | 90.43㎡ | 35万起 | 7万 | 2026/8/28 | 2-1-1-1 1/7 |
| 小区 / 房号 | 面积 | 起拍价 | 保证金 | 开拍日期 | 拍次 | 户型 / 楼层 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际花都 (B8-1地块)12号楼1-903室 | 43.56㎡ | 28万起 | 5万 | 2026/8/29 | 1-1-1-1 9/24 | ||
沛林公馆 3号楼2-1502 | 120.21㎡ | 97万起 | 18万 | 2026/8/31 | 3-2-1-1 15/18 | ||
弘阳大都会 3号楼1-801室 | 127.83㎡ | 100万起 | 20万 | 2026/8/26 | 3-2-1-2 8/27 | ||
碧桂园 5号楼1-302室 | 112.66㎡ | 47万起 | 9万 | 2026/9/2 | 3-2-1-1 3/20 |
| 小区 / 房号 | 面积 | 起拍价 | 保证金 | 开拍日期 | 拍次 | 户型 / 楼层 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
橡树湾一期 4(原F4)号楼1-603室 | 94.75㎡ | 71万起 | 8万 | 2026/8/29 | 3-2-1-1 6/24 | ||
万达中心名宅 8号楼2-1701 | 130.03㎡ | 84万起 | 8.5万 | 2026/8/27 | 3-2-1-2 17/22 | ||
如意家园 20#-2-101室及20#-2-03地下室 | 158.31㎡ | 69万起 | 13万 | 2026/8/29 | 3-2-1-2 1/6 | ||
润金城一期 A7号楼2-402室 | 139.85㎡ | 85万起 | 17万 | 2026/9/2 | 3-2-1-2 4/18 | ||
云龙华府二期 21(原D9)号楼1-902室 | 83.55㎡ | 56万起 | 11万 | 2026/9/2 | 2-2-1-1 9/11 |
| 小区 / 房号 | 面积 | 起拍价 | 保证金 | 开拍日期 | 拍次 | 户型 / 楼层 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
凯旋门 10(原B10)号楼1-2504 | 136.59㎡ | 124万起 | 13万 | 2026/8/27 | 3-1-1-2 25/30 | ||
香榭丽 2号楼2-101室 | 170.97㎡ | 77万起 | 15万 | 2026/8/28 | 4-2-1-2 1/33 |
| 小区 / 房号 | 面积 | 起拍价 | 保证金 | 开拍日期 | 拍次 | 户型 / 楼层 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
万豪绿城 2号楼3-902室 | 98.22㎡ | 31万起 | 3.5万 | 2026/8/29 | 3-2-1-1 9/11 | ||
美的城 C7号楼2-2401 | 136.31㎡ | 77万起 | 7.8万 | 2026/8/31 | 3-1-1-2 24/24 |
资料来源:用户提供的《法拍.docx》及 2026/8/25 各区域房源表。法拍房源、开拍时间、保证金和成交条件可能变化,正式参与前以法院公告、尽调报告和签署协议为准。